くるまの寿命
車は10年以上経過してしまうとまだまだ走れる状態でも、走行距離が少なくても買い取り価格が大きく下がってしまい、思ったような値がつかないことがあります。 5年以上、もしくは5万km以上走行した車は、故障がないという車であれば乗り潰したほうが経済的だと言われてます。 車の寿命は故障や部品の製造終了などの理由で修理が出来ない時を除き、一般的な目安では初年度登録から13年、もしくは走行距離10~15万キロが目安とされることが多いです。
実際に比較してみよう
A家とB家の10年間で車にかかる費用を計算してみましょう!
A家の年表
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | トータル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両費 | -527万円 | - | - | -527万円 | - | - | -527万円 | - | - | -527万円 | -2108万円 |
自動車税 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 435000円 | |
車検費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
メンテナンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
下取り価格 | - | - | - | +317万円 | - | - | +317万円 | - | - | +317万円 | +951万円 |
合計金額 | -5313500万円 | -43500円 | -43500円 | -2143500円 | -43500円 | -43500円 | -2143500円 | -43500円 | -43500円 | -2143500円 | -11961500万円 |
B家の年表
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | トータル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両費 | -527万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -527万円 |
自動車税 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 43500円 | 435000円 | |
車検費用 | - | - | -100000円 | - | -130000円 | - | -150000円 | - | -150000円 | - | -530000円 |
メンテナンス | - | - | -75000円 | - | - | -75000円 | - | - | -75000円 | - | -225000円 |
下取り価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計金額 | -5313500万円 | -43500円 | -218500円 | -43500円 | -173500円 | -118500円 | -193500円 | -43500円 | -268,500円 | -43500円 | -6460000円 |
結果
A家のトータル出費11,961,500円、B家のトータル出費6,460,000円という結果になりました!
この計算で見るとA家よりB家の方が10年間で5,501,500円の節約になります。
ただし、車を長く乗り続けるということは、3年周期に乗り換えるより
経年劣化が進み、故障しやすくなったり、車検の保安基準を満たすための
維持費がかさみます。長く乗れば乗るほど必ずお得!という訳でもありません。
ライフスタイルに合った車選びをオススメします。
今回の検証ではメンテナンス費用に約32000kmで交換したほうがいいとされるタイヤと3~5年周期で交換したほうが
いいとされる部品のみの交換で計算してみました!
その他の修理代は含んでないためこの金額に+αの維持費がかかる場合があります。
コメント